Tesseramento ACLI 2012
Iscrizione
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 2012
(1 gennaio 2012Â - 30 novembre 2012)
La persona è il vero capitale della società contemporanea. La persona, donna e uomo, è la risorsa, la ricchezza, che può determinare il declino o lo sviluppo, di una nazione, di un sistema economico o politico.
Le ACLI, artefici di democrazia partecipativa e buona economia, si impegnano a igenerare
comunità per ricostruire il Paese, con tutte le donne e uomini che vorranno farlo con noi. Aderisci alle Acli sostienile con la tua tessera.
Tesseramento ACLI |
||
| Tessera A.C.L.I. | € 19,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Familiare (coniugi e figli) | € 14,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Militante | € 37,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Giovani (fino ai 28 anni) | € 14,00 | |
| Tessera A.C.L.I. con opzione FAP | € 19,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Familiare con opzione FAP | € 14,00 | |
|
||
| Tessera U.S. ACLI | promocard | € 3,50 |
| (costi riseervati ai circoli Acli) | base adulti | € 11,50 |
| base under 15 | € 8,50 | |
| assicurativa B adulti | € 15,60 | |
| assicurativa B under 15 | € 12,50 | |
| assicurativa B Special | € 18,00 | |
| assicurativa B Special Under 15 | € 15,00 | |
| assicurativa B Plus | € 20,00 | |
| assicurativa B Plus Under 15 | € 17,00 | |
| assicurativa B Plus Special | € 25,00 | |
| assicurativa B Plus Special Under 15 | € 22,00 | |
| N.B. La differenza tra le tessere è rappresentata dalla tipologia di copertura assicurazione. Maggiori informazioni su www.usaclimi.it |
||
| Tessera C.T.A. | € 14,00 | |
| tipo “A” | € 5,00 | |
| Tessera LEGA CONSUMATORI | adesione | € 25,00 |
| Tessera AVAL (con assicurazione) | € 10,00 | |
| Tessera ANNI VERDI | € 9,00 | |
| Con opzione A.C.L.I. | € 19,00 | |
Opzioni |
||
| U.S. ACLI | base | € 4,00 |
| Promocard | €  2,00 | |
| C.T.A. | € 7,50 | |
| ANNI VERDI | € 5,00 | |
| LEGA CONSUMATORI | servizi | € 10,00 |
Affiliazioni |
||
| Aggregazione A.C.L.I. | € 40,00 | |
| Nulla Osta A.C.L.I. | € 340,00 | |
| Affiliazione CTA | € 300,00 | |
| Affiliazione US ACLI | € 90,00 | |
| Affiliazione US ACLI per gruppi sportivi parrocchiali, Enaip e scolastici | € 25,00 | |
| Affiliazione US ACLI per circoli e strutture Acli | € 15,00 | |
| Affiliazione FAP | € 5,00 | |
| Affiliazione ANNI VERDI | € 25,00 | |





